青馬管制區-使用費

animation_pay_toll.gif (328202 bytes)

分類

車輛的類型或類別

雙程收費

1 1_motorcycles_icon.gif (1594 bytes) 電單車、機動三輪車

$ 20

2 2_private_cars_icon_icon.gif (1477 bytes) 私家車、電動客車、的士 $ 30
3 3_light_bus_icon.gif (1673 bytes) 公共小型巴士、私家小型巴士 $ 40
4 4_light_vehicles_icon.gif (1467 bytes) 輕型貨車、特殊用途車輛—其許可車輛總重不超逾5.5公噸 $ 40
5 5_medium_vehicles_icon.gif (1518 bytes) 中型貨車、特殊用途車輛(掛接車輛除外)—其許可車輛總重超逾5.5公噸但不超逾24公噸 $ 50
6 6_heavy_vehicle_icon.gif (1633 bytes) 重型貨車、特殊用途車輛(掛接車輛除外)—其許可重量總重超逾24公噸 $ 80
7 7_public_single_bus_icon.gif (1790 bytes) 公共單層巴士、私家單層巴士 $ 40
8 8_public_double_bus_icon.gif (1868 bytes) 公共雙層巴士、私家雙層巴士 $ 60
9 9_articulated_vehicle_icon.gif (1690 bytes) 掛接車輛 $ 80
10 10_towing_vehicle_icon.gif (1577 bytes) 拖曳另一車輛的車輛 * 相等於對所涉及的兩輛車輛的類型或類別所適用的款額的使用費的總和
11 11_trailer_vehicle_icon.gif (1408 bytes) 拖曳一輛拖車的車輛 - 掛接車輛除外 * 相等於對該車輛的類型或類別適用的款額的使用費以及就該車輛而須付的$30

infoblue.gif (4165 bytes)

有關青馬管制區(使用費,費用及收費)規則