
分類 |
車輛的類型或類別 |
雙程收費 |
|
| 1 | ![]() |
電單車、機動三輪車 | $ 20 |
| 2 | ![]() |
私家車、電動客車、的士 | $ 30 |
| 3 | ![]() |
公共小型巴士、私家小型巴士 | $ 40 |
| 4 | ![]() |
輕型貨車、特殊用途車輛—其許可車輛總重不超逾5.5公噸 | $ 40 |
| 5 | ![]() |
中型貨車、特殊用途車輛(掛接車輛除外)—其許可車輛總重超逾5.5公噸但不超逾24公噸 | $ 50 |
| 6 | ![]() |
重型貨車、特殊用途車輛(掛接車輛除外)—其許可重量總重超逾24公噸 | $ 80 |
| 7 | ![]() |
公共單層巴士、私家單層巴士 | $ 40 |
| 8 | ![]() |
公共雙層巴士、私家雙層巴士 | $ 60 |
| 9 | ![]() |
掛接車輛 | $ 80 |
| 10 | ![]() |
拖曳另一車輛的車輛 | * 相等於對所涉及的兩輛車輛的類型或類別所適用的款額的使用費的總和 |
| 11 | ![]() |
拖曳一輛拖車的車輛 - 掛接車輛除外 | * 相等於對該車輛的類型或類別適用的款額的使用費以及就該車輛而須付的$30 |
![]()